發布時間:2021-03-27 10:08:02 作 者:大漢機械 點擊: 次
U型槽螺旋輸送機是螺旋輸送機的一種,采用"U"型槽設計,適合水平或小傾角布置,輸送角度≤15°,U型槽式螺旋輸送機密封性能好,對于粉塵較大以及對環境有要求的場合具有極大的優勢,可以避免輸送過程中揚塵現象的產生。
U型槽式螺旋輸送機有七種規格:
螺旋直徑:150、200、250、300、400、500、600;
10種標準轉數(數/分):20、30、35、45、60、75、90、120、150;
長度:從3米起到30米止,并且輸送機長度可自由選擇。
U型槽式螺旋輸送機是適宜小范圍作業,輸送穩定,在輸送場地限制的情況下可以很好的發揮作用。其主要優勢如下:
1、密封性能好,對于粉塵較大以及對環境有要求的場合具有極大的優勢,可以避免輸送過程中揚塵現象的產生。
2、輸送量每小時可達134立方,輸送量比較大。
3、中間可多點進料、卸料,操作方便。
4、上蓋可拆卸,便于維護。
型號 規格 |
螺旋直徑 mm D |
螺距 mm s |
轉速 r/min n |
標準體積輸送量 | 轉速 r/min |
標準體積輸送量 | 轉速 r/min |
標準體積輸送量 | 轉速 r/min |
|||||||
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | ||||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | |||||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11.0 | 40 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62.0 | 28.2 | 32 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 | 236.9 | 173.7 | 79.0 | 16 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 | 333.1 | 244.3 | 111.0 | 13 |
物料塊度 | 物料磨琢性 | 充填系數 | K | A |
粉狀 | 無磨琢性 半磨琢性 | 0.35-0.40 | 0.0415 | 75 |
粉狀 | 磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0565 | 35 |
小塊狀 a<60mm | 無磨琢性 半磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0537 | 45 |
小塊狀 a<60mm | 磨琢性 | 0.20-0.25 | 0.0645 | 25 |
可以用于輸送粉狀、顆粒狀或小塊狀物料,如水泥、煤粉、灰、渣、糧食等,廣泛應用與建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業。適合水平或小傾角輸送,傾斜角度一般不超過15°,工作環境溫度通常為-20~40℃,輸送物料的溫度一般為-20~80℃
一般為水平放置,也可以傾斜放置,但傾斜角度一般不超過15°。
根據客戶的需求,由技術團隊對現場進行測量、出圖,保證設備的合理性,為每一個客戶定制適合的輸送設備。
售后服務:
每臺設備都有自己的身份編碼,從出廠開始,會有專門的售后人員對設備的安裝、使用、維護情況進行跟蹤,隨時解答客戶遇到的問題。另外若是有出差人員到貴公司附近,還會上門進行設備的保養服務。
上一篇:螺旋輸送機在輸送豆渣時效果怎樣
下一篇:垂直螺旋輸送機解決黃豆輸送難題
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47